| ... | ... | @@ -72,6 +72,7 @@ Documentation projet V1 |
|
|
|
[Exemples](../../Exemples)
|
|
|
|
|
|
|
|
[Présentations du projet](../../Presentations)
|
|
|
|
[POUNT V1](../../POUNTV1)
|
|
|
|
|
|
|
|
[POUNT V2](../../POUNTV2)
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -82,21 +83,7 @@ Documentation projet V1 |
|
|
|
|
|
|
|
[Archives](../../Archives)
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning V1
|
|
|
|
------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Date |Action |Démarrage|Temps estimé|Temps passé|
|
|
|
|
|:----------|:------------|---------|------------|-----------|
|
|
|
|
|06/10/2020|Sprint review 1| |
|
|
|
|
|20/10/2020|Sprint review 2|07/10/2020||
|
|
|
|
|03/11/2020|Sprint review 3|21/11/2020||
|
|
|
|
|17/11/2020|Sprint review 3|04/11/2020||
|
|
|
|
|03/12/2020|Sprint review 5|18/11/2020|
|
|
|
|
|15/12/2020|Sprint review 6|02/12/2020|
|
|
|
|
|12/01/2021|Sprint review 7|04/01/2021|
|
|
|
|
|26/01/2021|Sprint review 8|12/01/2021|
|
|
|
|
|02/02/2021| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning V2
|
|
|
|
-----
|
| ... | ... | |